COUNTRY & CURRENCY | CODE |
Afghanistan Afghani Albania Lek Algeria Dinar Angola Kwanza Argentina Peso Armenia Dram Aruba Guilder Australia Dollar Azerbaijan Manat Bahamas Dollar Bahrain Dinar Bangladesh Taka Barbados Dollar Belarus Ruble Belize Dollar Bermuda Dollar Bhutan Ngultrum Bolivia Bolíviano Bosnia and Herzegovina Mark Botswana Pula Brazil Real Brunei Darussalam Dollar Bulgaria Lev Burundi Franc Cambodia Riel Canada Dollar Cape Verde Escudo Cayman Islands Dollar Chile Peso China Yuan Renminbi Colombia Peso Comorian Franc Congo/Kinshasa Franc Costa Rica Colon Croatia Kuna Cuba Convertible Peso Cuba Peso Czech Republic Koruna Denmark Krone Djibouti Franc | AFN ALL DZD AOA ARS AMD AWG AUD AZN BSD BHD BDT BBD BYN BZD BMD BTN BOB BAM BWP BRL BND BGN BIF KHR CAD CVE KYD CLP CNY COP KMF CDF CRC HRK CUC CUP CZK DKK DJF |
COUNTRY & CURRENCY | CODE |
Dominican Republic Peso East Caribbean Dollar Egypt Pound El Salvador Colon Eritrea Nakfa eSwatini Lilangeni Ethiopia Birr Euro Member Countries Falkland Islands Pound Fiji Dollar Gambia Dalasi Georgia Lari Ghana Cedi Gibraltar Pound Great Britan Pound Guatemala Quetzal Guernsey Pound Guinea Franc Guyana Dollar Haiti Gourde Honduras Lempira Hong Kong Dollar Hungary Forint Iceland Krona IMF Special Drawing Rights India Rupee Indonesia Rupiah Iran Rial Iraq Dinar Isle of Man Pound Israel Shekel Jamaica Dollar Japan Yen Jersey Pound Jordan Dinar Kazakhstan Tenge Kenya Shilling Korea (North) Won Korea (South) Won Kuwait Dinar | DOP XCD EGP SVC ERN SZL ETB EUR FKP FJD GMD GEL GHS GIP GBP GTQ GGP GNF GYD HTG HNL HKD HUF ISK XDR INR IDR IRR IQD IMP ILS JMD JPY JEP JOD KZT KES KPW KRW KWD |
COUNTRY & CURRENCY | CODE |
Kyrgyzstan Som Laos Kip Lebanon Pound Lesotho Loti Liberia Dollar Libya Dinar Macau Pataca Macedonia Denar Madagascar Ariary Malawi Kwacha Malaysia Ringgit Maldives Rufiyaa Mauritania Ouguiya Mauritius Rupee Mexico Peso Moldova Leu Mongolia Tughrik Morocco Dirham Mozambique Metical Myanmar (Burma) Kyat Namibia Dollar Nepal Rupee Netherlands Antilles Guilder New Zealand Dollar Nicaragua Cordoba Nigeria Naira Norway Krone Oman Rial Pakistan Rupee Panama Balboa Papua New Guinea Kina Paraguay Guarani Peru Sol Philippines Peso Poland Zloty Qatar Riyal Romania Leu Russia Ruble Rwanda Franc Saint Helena Pound | KGS LAK LBP LSL LRD LYD MOP MKD MGA MWK MYR MVR MRU MUR MXN MDL MNT MAD MZN MMK NAD NPR ANG NZD NIO NGN NOK OMR PKR PAB PGK PYG PEN PHP PLN QAR RON RUB RWF SHP |
COUNTRY & CURRENCY | CODE |
Samoa Tala São Tomé and Príncipe Dobra Saudi Arabia Riyal Seborga Luigino Serbia Dinar Seychelles Rupee Sierra Leone Leone Singapore Dollar Solomon Islands Dollar Somalia Shilling South Africa Rand Sri Lanka Rupee Sudan Pound Suriname Dollar Sweden Krona Switzerland Franc Syria Pound Taiwan New Dollar Tajikistan Somoni Tanzania Shilling Thailand Baht Tonga Pa'anga Trinidad and Tobago Dollar Tunisia Dinar Turkey Lira Turkmenistan Manat Tuvalu Dollar Uganda Shilling Ukraine Hryvnia United Arab Emirates Dirham United Kingdom Pound United States Dollar Uruguay Peso Uzbekistan Som Vanuatu Vatu Venezuela Bolívar Viet Nam Dong Yemen Rial Zambia Kwacha Zimbabwe Dollar | WST STN SAR SPL* RSD SCR SLL SGD SBD SOS ZAR LKR SDG SRD SEK CHF SYP TWD TJS TZS THB TOP TTD TND TRY TMT TVD UGX UAH AED GBP USD UYU UZS VUV VEF VND YER ZMW ZWD |
